Штропа ШБД

Ключ ГКШ
Шифр штропа Тип конструкции Грузоподьемность пары штропов кН(т), не более Рабочая длина, мм Масса, пары штропов, кг не более
ШБД 80-850 Ι 800 (80) 850±15* 140
ШБД 80-900 900±15* 145
ШБД 80-1200 1200±25* 180
ШБД 80-1500 1500±25* 215
ШБД 80-1800 1800±35* 250
ШБД 125-1050 Ι 1250 (125) 1050±15* 210
ШБД 125-1100 1100±25* 220
ШБД 125-1200 1200±25* 235
ШБД 125-1500 1500±25* 285
ШБД 125-1800 1800±35* 335
ШБД 140-1800 Ι 1400 (140) 1800±45* 316
ШБД 160-1800 Ι 1600 (160) 1800±45* 316
ШБД 200-1100 Ι 2000 (200) 1100±15* 270
ШБД 200-1500 1500±25* 350
ШБД 200-1800 1800±35* 410
ШБД 200-1850 1850±35* 415
ШБД 200-2100 2100±45* 470
ШБД 200-2400 2400±45* 525
ШБД 200-4000 Ι 2000 (200) 4000±45* 850
ШБД 320-1800 Ι 3200 (320) 1800±35* 465
ШБД 320-1850 1850±35* 470
ШБД  320-2100 2100±45* 530
ШБД 320-2400 2400±45* 590
ШБД 320-2700 2700±45* 650

Штропы бурильные двухструнные ШБД предназначены для подвешивания элеваторов к крюкам талевых систем в процессеспуско-подъемных операций при бурении нефтяных и газовых скважин.

Штропы бурильные ШБД изготавливаются в соответствии с ТУ 05273837.303838.019.

График работы:
Пн-Пт - с 9:00 до 18:00
Сб-Вс - выходной

Республика Башкортостан,г. Октябрьский, ул. Кызыл маяк, дом 55/б